Panorama	Time	Est	Nord	Zell	qw	qx	qy	qz
Pano_2926842.jpg	292684.1824	694862.6363	5166422.223	559.338817	0.008859	0.714537	0.003414	0.699533
Pano_2926852.jpg	292685.183	694862.0339	5166420.889	559.312694	-0.020956	-0.695492	0.030066	-0.717599
Pano_2926862.jpg	292686.1848	694861.4823	5166419.602	559.301123	-0.027396	-0.682755	0.034685	-0.72931
Pano_2926872.jpg	292687.186	694860.9269	5166418.378	559.294289	0.058844	0.709884	-0.022949	0.701481
Pano_2926882.jpg	292688.1873	694860.2607	5166417.088	559.285053	0.019134	0.709312	-0.000145	0.704635
Pano_2926892.jpg	292689.1882	694859.6091	5166415.785	559.261796	-0.009376	-0.704912	0.023228	-0.708852
Pano_2926902.jpg	292690.1897	694859.0395	5166414.477	559.256106	-0.023104	-0.705611	0.041395	-0.707012
Pano_2926912.jpg	292691.1909	694858.4399	5166413.235	559.24685	-0.006168	-0.706258	0.023008	-0.707554
Pano_2926922.jpg	292692.1922	694857.8409	5166411.961	559.22763	0.020475	0.711333	-0.005422	0.702536
Pano_2926932.jpg	292693.1934	694857.2265	5166410.676	559.219372	0.006114	0.710509	0.020017	0.703377
Pano_2926942.jpg	292694.1946	694856.5822	5166409.367	559.208682	-0.015642	-0.692588	0.035774	-0.720276
Pano_2926952.jpg	292695.1957	694856.0267	5166408.191	559.212402	0.013481	0.697492	-0.00055	0.716465
Pano_2926962.jpg	292696.1971	694855.5019	5166406.846	559.196584	-0.016931	-0.710159	0.033044	-0.703061
Pano_2926972.jpg	292697.1983	694854.9853	5166405.581	559.179175	0.001358	-0.715433	0.002251	-0.698677
Pano_2926982.jpg	292698.1996	694854.4342	5166404.31	559.174009	0.005521	0.707455	0.004408	0.706723
Pano_2926992.jpg	292699.2009	694853.8218	5166403.032	559.174507	0.032427	0.698285	-0.024356	0.714671
Pano_2927002.jpg	292700.202	694853.2972	5166401.837	559.161759	0.034167	0.715274	-0.0063	0.69798
Pano_2927012.jpg	292701.2034	694852.7515	5166400.587	559.156689	0.017879	0.715042	-0.00391	0.698842
