Panorama	Time	Est	Nord	Zell	qw	qx	qy	qz
Pano_2926842.jpg	292684.1824	1095.5402	627.434	559.338817	0.008859	0.714537	0.003414	0.699533
Pano_2926852.jpg	292685.183	1094.9378	626.1	559.312694	-0.020956	-0.695492	0.030066	-0.717599
Pano_2926862.jpg	292686.1848	1094.3862	624.813	559.301123	-0.027396	-0.682755	0.034685	-0.72931
Pano_2926872.jpg	292687.186	1093.8308	623.589	559.294289	0.058844	0.709884	-0.022949	0.701481
Pano_2926882.jpg	292688.1873	1093.1646	622.299	559.285053	0.019134	0.709312	-0.000145	0.704635
Pano_2926892.jpg	292689.1882	1092.513	620.996	559.261796	-0.009376	-0.704912	0.023228	-0.708852
Pano_2926902.jpg	292690.1897	1091.9434	619.688	559.256106	-0.023104	-0.705611	0.041395	-0.707012
Pano_2926912.jpg	292691.1909	1091.3438	618.446	559.24685	-0.006168	-0.706258	0.023008	-0.707554
Pano_2926922.jpg	292692.1922	1090.7448	617.172	559.22763	0.020475	0.711333	-0.005422	0.702536
Pano_2926932.jpg	292693.1934	1090.1304	615.887	559.219372	0.006114	0.710509	0.020017	0.703377
Pano_2926942.jpg	292694.1946	1089.4861	614.578	559.208682	-0.015642	-0.692588	0.035774	-0.720276
Pano_2926952.jpg	292695.1957	1088.9306	613.402	559.212402	0.013481	0.697492	-0.00055	0.716465
Pano_2926962.jpg	292696.1971	1088.4058	612.057	559.196584	-0.016931	-0.710159	0.033044	-0.703061
Pano_2926972.jpg	292697.1983	1087.8892	610.792	559.179175	0.001358	-0.715433	0.002251	-0.698677
Pano_2926982.jpg	292698.1996	1087.3381	609.521	559.174009	0.005521	0.707455	0.004408	0.706723
Pano_2926992.jpg	292699.2009	1086.7257	608.243	559.174507	0.032427	0.698285	-0.024356	0.714671
Pano_2927002.jpg	292700.202	1086.2011	607.048	559.161759	0.034167	0.715274	-0.0063	0.69798
Pano_2927012.jpg	292701.2034	1085.6554	605.798	559.156689	0.017879	0.715042	-0.00391	0.698842
